Fans (Page 5)
Home
| Power | 35W |
| RPM | 2650 |
| Specification | LME06 |
| Std. Packing | 6 |
| Sweep | 150mm |
| Power | 40W |
| RPM | 1400 |
| Specification | LME09 |
| Std. Packing | 4 |
| Sweep | 230mm |
| Power | 50-55W |
| RPM | 1400 |
| Specification | LME12 |
| Std. Packing | 4 |
| Sweep | 300mm |
Color: Brown/White/Ivory
Design: Sleek design for superior aesthetics, Powerful mot
Size: 1200 mm sweep size
| Color | Orange |
| Specification | LFWFCMILNO400OR |
| Sweep | 400mm |
| Color | White |
| Specification | LFTFCOSTR0200WH |
| Sweep | 200mm |
| Color | White |
| Power | 133W |
| RPM | 2100 |
| Specification | LFWFHSPHNX400WH |
| Color | White |
| Power | 133W |
| Size | 300mm |
| Specification | LFWFHSPHNX300WH |
| Power | 40W |
| RPM | 1360 |
| Specification | LWL12 |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 300mm |
| Power | 45W |
| RPM | 1200 |
| Specification | LWF16M |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 400mm |
| Power | 45W |
| RPM | 1200 |
| Specification | 16S |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 400mm |
| Power | 80W |
| RPM | 2650 |
| Specification | LPF20MT |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 500mm |
| Power | 55W |
| RPM | 1650 |
| Specification | LPF16T |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 400mm |
| Power | 105W |
| RPM | 2100 |
| Specification | LPF18T |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 450mm |
| Power | 105W |
| RPM | 2100 |
| Specification | LWFH18R |
| Std. Packing | 2 |
| Sweep | 450mm |
| Power | 38W |
| RPM | 1100 |
| Specification | LX10 |
| Std. Packing | 6 |
| Sweep | 250mm |
| Power | 20W |
| RPM | 1895 |
| Specification | LXAUT06 |
| Std. Packing | 20 |
| Sweep | 150mm |
| Power | 36W |
| RPM | 1350 |
| Specification | LXCEL12 |
| Std. Packing | 6 |
| Sweep | 300mm |









































































